产品系列 / 英制 R 系列
01
全部 24 个型号
| 型号 | d | D | B 开 / 闭 | r min | Cr / Cor | 参考重量 kg | 封型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 3.175 | 9.525 | 3.969 | 0.3 | 640 / 226 | 0.0014 | 开式 ZZ 2RS |
| R2A | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.3 | 640 / 226 | 0.0033 | 开式 ZZ 2RS |
| R3 | 4.762 | 12.7 | 3.969 / 4.978 | 0.3 | 1310 / 485 | 0.0029 | 开式 ZZ 2RS |
| R3A | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.3 | 1470 / 600 | 0.0047 | 开式 ZZ 2RS |
| R4 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.3 | 1470 / 600 | 0.0045 | 开式 ZZ 2RS |
| R4A | 6.35 | 19.05 | 5.556 / 7.144 | 0.4 | 2410 / 911 | 0.01 | 开式 ZZ 2RS |
| R6 ? | 9.525 | 22.225 | 5.556 / 7.144 | — | 3350 / 1410 | 0.0117 | 开式 ZZ 2RS |
| R8 | 12.7 | 28.575 | 6.35 / 7.938 | 0.4 | 5110 / 2380 | 0.021 | 开式 ZZ 2RS |
| R10 | 15.875 | 34.925 | 7.144 / 8.731 | 0.8 | 6000 / 3250 | 0.0367 | 开式 ZZ 2RS |
| R12 | 19.05 | 41.275 | 7.938 / 11.112 | 0.8 | 8370 / 4520 | 0.063 | 开式 ZZ 2RS |
| R14 | 22.225 | 47.625 | 9.525 / 12.7 | 0.8 | 10060 / 5920 | 0.097 | 开式 ZZ 2RS |
| R16 | 25.4 | 50.8 | 9.525 / 12.7 | 0.8 | 10060 / 5920 | 0.107 | 开式 ZZ 2RS |
| R18 | 28.575 | 53.975 | 9.525 / 12.7 | 0.8 | 11900 / 7460 | 0.122 | 开式 ZZ 2RS |
| R20 | 31.75 | 57.15 | 9.525 / 12.7 | 0.8 | 13230 / 8300 | 0.125 | 开式 ZZ 2RS |
| R22 | 34.925 | 63.5 | 11.112 / 14.288 | 0.8 | 16210 / 10420 | 0.165 | 开式 ZZ 2RS |
| R24 | 38.1 | 66.675 | 11.112 / 14.288 | 0.8 | 17030 / 11700 | 0.172 | 开式 ZZ 2RS |
| R144 | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.08 | 294 / 98 | 0.0003 | 开式 ZZ 2RS |
| R155 | 3.969 | 7.938 | 2.779 / 3.175 | 0.08 | 392 / 147 | 0.00055 | 开式 ZZ 2RS |
| R156 | 4.762 | 7.938 | 3.175 | 0.08 | 392 / 147 | 0.00045 | 开式 ZZ 2RS |
| R166 | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.08 | 715 / 274 | 0.0008 | 开式 ZZ 2RS |
| R168 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.08 | 421 / 205 | 0.0006 | 开式 ZZ 2RS |
| R186 | 4.762 | 12.7 | 2.779 / 3.969 | 0.13 | 1313 / 490 | 0.002 | 开式 ZZ 2RS |
| R188 | 6.35 | 12.7 | 3.175 / 4.762 | 0.13 | 833 / 372 | 0.002 | 开式 ZZ 2RS |
| R1810 | 7.938 | 12.7 | 3.969 | 0.13 | 882 / 421 | 0.0017 | 开式 ZZ 2RS |
数据来源:企业宣传册规格表第 20 页(证据级 B)。 毫米为权威值,英寸由毫米换算。 「B 开 / 闭」是开式与闭式两个宽度,相同时只写一个。参考重量是册上的闭式型值,空格表示册上没给。 宣传册的负荷数据核对过一次:626、608、698 三个型号的 Cr / Cor 与内控规格书完全对上, 说明这套负荷值是实测数据,不是空表。其余型号的负荷只有宣传册这一个来源。
02
册上的印刷疑点
下面每一条都来自宣传册转录后的机器核对。能确定是印刷错误的,按修正值采用并写明册上原值; 不能确定的照录原值,等厂方核对。
- R6:册上倒角毫米印作 0.4.,非数值
03
换一个系列
60 系列 18 62 系列 19 63 系列 22 67 系列(薄壁) 12 68 系列(薄壁) 19 69 系列 20 英制 16 系列 18 英制 R 系列 24 MR 系列(微型) 20 F 法兰系列 d 2–5 mm 30 F 法兰系列 d 6–10 mm 32 F 法兰系列 d 12–35 mm 29 法兰英制系列 14
全部型号状态为「询价」,在产范围待厂方确认。 确认后会逐型号标注 常年在产 与 可接单生产。 按内径找的话,公制整数内径有 24 个独立页面,从 内径 2 mm 到 内径 60 mm。