产品系列 / 60 系列
60 系列
公制通用宽度档,内径 3 – 50 mm。 册上这一系列共 18 个型号, 首末型号 603 到 6010。
六个公制系列按同一内径下的外径排序是 67 < 68 < 69 < 60 < 62 < 63, 宽度同序不变小。这一条在册上全部共有内径上都成立,可以照它选宽窄。
01
全部 18 个型号
| 型号 | d | D | B 开 / 闭 | r min | Cr / Cor | 参考重量 kg | 封型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.2 | 486 / 223 | 0.0014 | 开式 ZZ 2RS |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 960 / 350 | 0.0023 | 开式 ZZ 2RS |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1070 / 420 | 0.0037 | 开式 ZZ 2RS |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 1960 / 730 | 0.0069 | 开式 ZZ 2RS |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2800 / 1060 | 0.0082 | 开式 ZZ 2RS |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3290 / 1360 | 0.0129 | 开式 ZZ 2RS |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3330 / 1410 | 0.016 | 开式 ZZ 2RS |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4160 / 1780 | 0.019 | 开式 ZZ 2RS |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5110 / 2380 | 0.022 | 开式 ZZ 2RS |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5590 / 2840 | 0.03 | 开式 ZZ 2RS |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 / 3250 | 0.039 | 开式 ZZ 2RS |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9390 / 5020 | 0.069 | 开式 ZZ 2RS |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10060 / 5860 | 0.08 | 开式 ZZ 2RS |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 11900 / 7460 | 0.116 | 开式 ZZ 2RS |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16210 / 10420 | 0.155 | 开式 ZZ 2RS |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 17030 / 11700 | 0.192 | 开式 ZZ 2RS |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21080 / 14780 | 0.245 | 开式 ZZ 2RS |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 22000 / 16260 | 0.261 | 开式 ZZ 2RS |
数据来源:企业宣传册规格表第 13 页(证据级 B)。 毫米为权威值,英寸由毫米换算。 「B 开 / 闭」是开式与闭式两个宽度,相同时只写一个。参考重量是册上的闭式型值,空格表示册上没给。 宣传册的负荷数据核对过一次:626、608、698 三个型号的 Cr / Cor 与内控规格书完全对上, 说明这套负荷值是实测数据,不是空表。其余型号的负荷只有宣传册这一个来源。
02
换一个系列
60 系列 18 62 系列 19 63 系列 22 67 系列(薄壁) 12 68 系列(薄壁) 19 69 系列 20 英制 16 系列 18 英制 R 系列 24 MR 系列(微型) 20 F 法兰系列 d 2–5 mm 30 F 法兰系列 d 6–10 mm 32 F 法兰系列 d 12–35 mm 29 法兰英制系列 14
全部型号状态为「询价」,在产范围待厂方确认。 确认后会逐型号标注 常年在产 与 可接单生产。 按内径找的话,公制整数内径有 24 个独立页面,从 内径 2 mm 到 内径 60 mm。