产品系列 / 法兰英制系列
01
全部 14 个型号
| 型号 | d | D | B | B1 | r min | Cr / Cor | 极限转速 rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR2-5 ? | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 0.1 | 558 / 180 | 67000 |
| FR2-6 | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 0.15 | 640 / 227 | 63000 |
| FR2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 0.3 | 631 / 219 | 67000 |
| FR155 ? | 3.969 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 0.1 | 359 / 150 | 63000 |
| FR156 ? | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 0.1 | 359 / 150 | 63000 |
| FR166 | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.1 | 709 / 272 | 60000 |
| FR3 | 4.762 | 12.7 | 3.969 | 4.798 | 0.3 | 1301 / 488 | 53000 |
| FR168 ? | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.1 | 373 / 172 | 56000 |
| FR188 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 4.762 | 0.15 | 1082 / 442 | 50000 |
| FR4 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 0.3 | 1480 / 621 | 45000 |
| FR1810 ? | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | 0.15 | 542 / 276 | 48000 |
| FR6 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 0.4 | 3332 / 1422 | 38000 |
| FR8 | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.938 | 0.4 | 5108 / 2413 | 32000 |
| FR10 ? | 15.875 | 34.925 | 7.142 | 8.733 | 0.8 | 5988 / 3287 | 25000 |
数据来源:企业宣传册规格表第 25 页(证据级 B)。 毫米为权威值,英寸由毫米换算。 极限转速由册上「×1000 rpm」列还原成 rpm。B1 是含法兰的总宽。 宣传册的负荷数据核对过一次:626、608、698 三个型号的 Cr / Cor 与内控规格书完全对上, 说明这套负荷值是实测数据,不是空表。其余型号的负荷只有宣传册这一个来源。
法兰尺寸与防尘盖型号
| 开式型号 | 防尘盖型号 | 法兰外径 Df | 法兰厚 Bf | Bf1 |
|---|---|---|---|---|
| FR2-5 | FR2-5ZZ | 9.119 | 0.584 | 10.787 |
| FR2-6 | FR2-6ZZ | 10.719 | 0.584 | 0.787 |
| FR2 | FR2ZZ | 11.176 | 0.762 | 0.762 |
| FR155 | FR155ZZS | 9.119 | 0.584 | 0.914 |
| FR156 | FR156ZZS | 9.119 | 0.584 | 0.914 |
| FR166 | FR166ZZ | 10.719 | 0.584 | 0.787 |
| FR3 | FR3ZZ | 14.351 | 1.067 | 1.067 |
| FR168 | FR168ZZS | 10.719 | 0.584 | 0.914 |
| FR188 | FR188ZZ | 13.894 | 0.584 | 1.143 |
| FR4 | FR4ZZ | 17.526 | 1.067 | 1.067 |
| FR1810 | FR1810ZZS | 13.894 | 0.787 | 0.787 |
| FR6 | FR6ZZ | 24.613 | 1.575 | 1.575 |
| FR8 | FR8ZZ | 31.12 | 1.575 | 1.575 |
| FR10 | FR10ZZ | 38.1 | 1.745 | 1.745 |
开式型号列印作「—」的行,表示这个规格册上只有防尘盖型。 册上没有解释 Bf1 的定义,按原值照录 —— 待厂方确认
02
册上的印刷疑点
下面每一条都来自宣传册转录后的机器核对。能确定是印刷错误的,按修正值采用并写明册上原值; 不能确定的照录原值,等厂方核对。
- FR2-5:法兰尺寸 Bf1 册上印作 10.787 mm,比本行法兰外径 Df 9.119 mm 还大,几何上不成立;尺寸完全相同的 FR2-6 写 0.787 mm,待厂方核对
- FR155:册上防尘盖型后缀为 ZZS 而非 ZZ,册上未说明两者区别,待厂方确认
- FR156:册上防尘盖型后缀为 ZZS 而非 ZZ,册上未说明两者区别,待厂方确认
- FR168:册上防尘盖型后缀为 ZZS 而非 ZZ,册上未说明两者区别,待厂方确认
- FR1810:册上防尘盖型后缀为 ZZS 而非 ZZ,册上未说明两者区别,待厂方确认
- FR10:型号名:册上印作 Fr10,册上小写 r,同表其余 13 个均为大写 FR,且本行防尘盖型号写作 FR10ZZ
型号名错一个字,客户就搜不到、订不对。所以 FR10(册上印作 Fr10) 在厂方确认前只算推断写法。
03
换一个系列
60 系列 18 62 系列 19 63 系列 22 67 系列(薄壁) 12 68 系列(薄壁) 19 69 系列 20 英制 16 系列 18 英制 R 系列 24 MR 系列(微型) 20 F 法兰系列 d 2–5 mm 30 F 法兰系列 d 6–10 mm 32 F 法兰系列 d 12–35 mm 29 法兰英制系列 14
全部型号状态为「询价」,在产范围待厂方确认。 确认后会逐型号标注 常年在产 与 可接单生产。 按内径找的话,公制整数内径有 24 个独立页面,从 内径 2 mm 到 内径 60 mm。