查型号 / Bearing Finder
按尺寸反查型号
已知内径 d、外径 D、宽度 B 中的任意一项或多项,即可反查型号。 共 277 个型号、 13 个系列,内径 2 – 60 mm。
例:8 × 22 × 7 mm 对应 608。 测量方法见旧轴承尺寸测量。
01
查询
ZZ、2Z、双面铁盖当同一种写;2RS、RS、胶盖当同一种写。带不带横杠都能搜到。
按系列筛选
命中 277 / 277
| 封型 | 系列 | 询价单 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F682 | 2 | 5 | 1.5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| FMR52 | 2 | 5 | 2 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MR52 ? | 2 | 5 | 1.5 / 2.5 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| F692 | 2 | 6 | 2.3 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MR62 ? | 2 | 6 | — / 2.5 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| F602 | 2 | 7 | 2.8 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MF72 | 2 | 7 | 2.5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MR72 | 2 | 7 | — / 3 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| F682X | 2.5 | 6 | 1.8 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| F692X | 2.5 | 7 | 2.5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| F602X | 2.5 | 8 | 2.8 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MF63 | 3 | 6 | 2 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MR63 | 3 | 6 | 2 / 2.5 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| F683 ? | 3 | 7 | 2 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| 693 | 3 | 8 | 3 / 4 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F693 | 3 | 8 | 3 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MR83 | 3 | 8 | 3 / 4 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| 603 | 3 | 9 | 3 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F603 | 3 | 9 | 3 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MF93 | 3 | 9 | 2.5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MR93 | 3 | 9 | 3 / 4 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| F623 | 3 | 10 | 4 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| R144 | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| FR2-5 ? | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 开式 ZZ | 法兰英制系列 | |
| FR2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 开式 ZZ | 法兰英制系列 | |
| FR2-6 | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 开式 ZZ | 法兰英制系列 | |
| R2 | 3.175 | 9.525 | 3.969 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| R2A | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| FR155 ? | 3.969 | 7.938 | 2.779 | 开式 FR155ZZS | 法兰英制系列 | |
| R155 | 3.969 | 7.938 | 2.779 / 3.175 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| MR74 | 4 | 7 | 2 / 2.5 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| MF84 | 4 | 8 | 2 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MR84 | 4 | 8 | 2 / 3 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 / 4 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F684 | 4 | 9 | 2.5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MF104 | 4 | 10 | 3 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MR104 | 4 | 10 | 3 / 4 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| 694 | 4 | 11 | 4 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F694 | 4 | 11 | 4 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F604 | 4 | 12 | 4 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| F624 | 4 | 13 | 5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| F634 | 4 | 16 | 5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| FR156 ? | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 开式 FR156ZZS | 法兰英制系列 | |
| R156 | 4.762 | 7.938 | 3.175 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| FR166 | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 开式 ZZ | 法兰英制系列 | |
| R166 | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| FR3 | 4.762 | 12.7 | 3.969 | 开式 ZZ | 法兰英制系列 | |
| R186 | 4.762 | 12.7 | 2.779 / 3.969 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| R3 | 4.762 | 12.7 | 3.969 / 4.978 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| R3A | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 1601 ? | 4.763 | 17.463 | 6.35 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| MF85 | 5 | 8 | 2 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MR85 ? | 5 | 8 | 2 / 2.5 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| MF95 | 5 | 9 | 2.5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MR95 | 5 | 9 | 2.5 / 3 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| MF105 | 5 | 10 | 3 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MR105 ? | 5 | 10 | 3 / 4 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| 685 | 5 | 11 | 3 / 5 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F685 | 5 | 11 | 3 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MF115ZZ | 5 | 11 | 4 | MF115ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MR115 | 5 | 11 | 4 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F695 ? | 5 | 13 | 4 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F605 | 5 | 14 | 5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| F625 | 5 | 16 | 5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| F635 | 5 | 19 | 6 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 2–5 mm | |
| MF106 | 6 | 10 | 2.5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| MR106 ? | 6 | 10 | 2.5 / 3 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| MF126 | 6 | 12 | 3 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| MR126 | 6 | 12 | 3 / 4 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 / 5 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F686 | 6 | 13 | 3.5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F696 | 6 | 15 | 5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| MR166 | 6 | 16 | 6 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F606 | 6 | 17 | 6 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| F626 | 6 | 19 | 6 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| F636 | 6 | 22 | 7 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| FR168 ? | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 开式 FR168ZZS | 法兰英制系列 | |
| R168 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| FR188 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 开式 ZZ | 法兰英制系列 | |
| R188 | 6.35 | 12.7 | 3.175 / 4.762 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| FR4 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 开式 ZZ | 法兰英制系列 | |
| R4 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 1602 | 6.35 | 17.463 | 6.35 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| R4A | 6.35 | 19.05 | 5.556 / 7.144 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| MF117 | 7 | 11 | 2.5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| MR117 | 7 | 11 | 2.5 / 3 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| MF137 ? | 7 | 13 | 3 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| MR137 | 7 | 13 | 3 / 4 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 / 5 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F687 ? | 7 | 14 | 3.5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F697 ? | 7 | 17 | 5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F607 ? | 7 | 19 | 6 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 627 ? | 7 | 22 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| F627 ? | 7 | 22 | 7 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| FR1810 ? | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 开式 FR1810ZZS | 法兰英制系列 | |
| R1810 | 7.938 | 12.7 | 3.969 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 1603 | 7.938 | 22.225 | 7.144 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| 1605 | 7.938 | 23.019 | 7.938 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| MF128 | 8 | 12 | 2.5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| MR128 ? | 8 | 12 | 2.5 / 3.5 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| MF148 | 8 | 14 | 3.5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| MR148 | 8 | 14 | 3.5 / 4 | 开式 ZZ 2RS | MR 系列(微型) | |
| 688 | 8 | 16 | 4 / 5 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F688 | 8 | 16 | 4 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| F688ZZ ? | 8 | 16 | 6 | F688ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F698 ? | 8 | 19 | 6 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F608 ? | 8 | 22 | 7 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| F628 | 8 | 24 | 8 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| 689 ? | 9 | 17 | 4 / 5 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F689 | 9 | 17 | 4 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F699 | 9 | 20 | 6 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F609 | 9 | 24 | 7 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| F629 | 9 | 26 | 8 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 639 | 9 | 30 | 10 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| 1604 | 9.525 | 22.225 | 7.144 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| FR6 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 开式 ZZ | 法兰英制系列 | |
| R6 ? | 9.525 | 22.225 | 5.556 / 7.144 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 1606 | 9.525 | 23.019 | 7.938 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| 1614 ? | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| 6700 | 10 | 15 | 3 / 4 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) | |
| F6700 | 10 | 15 | 3 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F62800ZZ | 10 | 19 | 6 | F62800ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| F63800 | 10 | 19 | 7 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| F6800 | 10 | 19 | 5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F6900 | 10 | 22 | 6 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F6000 | 10 | 26 | 8 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| F6000ZZE | 10 | 26 | 8 | F6000ZZE | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| F6200ZZ | 10 | 30 | 9 | F6200ZZ | F 法兰系列 d 6–10 mm | |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| 1607 | 11.113 | 23.019 | 7.938 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| 1615 | 11.113 | 28.575 | 9.525 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| 1620 | 11.113 | 34.925 | 11.113 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| 6701 | 12 | 18 | 4 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) | |
| F6701 | 12 | 18 | 4 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F63801 | 12 | 21 | 7 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| F6801 | 12 | 21 | 5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F6901 ? | 12 | 24 | 6 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F6001ZZ | 12 | 28 | 8 | F6001ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| F6201ZZ | 12 | 32 | 10 | F6201ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| 1616 | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| FR8 | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 开式 ZZ | 法兰英制系列 | |
| R8 | 12.7 | 28.575 | 6.35 / 7.938 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 1621 | 12.7 | 34.925 | 11.113 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| 1622 ? | 14.288 | 34.925 | 11.113 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| 6702 ? | 15 | 21 | 4 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) | |
| F6702 | 15 | 21 | 4 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F6802 | 15 | 24 | 5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F6902 | 15 | 28 | 7 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F6002 | 15 | 32 | 9 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| F6202ZZ | 15 | 35 | 11 | F6202ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| 1623 | 15.875 | 34.925 | 11.113 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| FR10 ? | 15.875 | 34.925 | 7.142 | 开式 ZZ | 法兰英制系列 | |
| R10 | 15.875 | 34.925 | 7.144 / 8.731 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 1628 ? | 15.875 | 41.275 | 12.7 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| 1633 ? | 15.875 | 44.45 | 12.7 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| 6703 | 17 | 23 | 4 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) | |
| F6703 | 17 | 23 | 4 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F63803ZZ | 17 | 26 | 7 | F63803ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| F6803 | 17 | 26 | 5 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F6903 | 17 | 30 | 7 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F6003 | 17 | 35 | 10 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| F6203 | 17 | 40 | 12 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6203/42 | 17 | 42 | 12 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| 1630 ? | 19.05 | 41.275 | 12.7 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| R12 | 19.05 | 41.275 | 7.938 / 11.112 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 1635 ? | 19.05 | 44.45 | 12.7 | 开式 ZZ 2RS | 英制 16 系列 | |
| 6704 | 20 | 27 | 4 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) | |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F6804 | 20 | 32 | 7 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F6904 | 20 | 37 | 9 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F16004 ? | 20 | 42 | 8 | 开式 | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| F6004ZZ | 20 | 42 | 12 | F6004ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| R14 | 22.225 | 47.625 | 9.525 / 12.7 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 6705 | 25 | 32 | 4 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) | |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F6805 | 25 | 37 | 7 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F6905 | 25 | 42 | 9 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F6005 | 25 | 47 | 12 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| R16 | 25.4 | 50.8 | 9.525 / 12.7 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| R18 | 28.575 | 53.975 | 9.525 / 12.7 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 6706 | 30 | 37 | 4 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) | |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F6806 | 30 | 42 | 7 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F6906 | 30 | 47 | 9 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| F6006 | 30 | 55 | 13 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| R20 | 31.75 | 57.15 | 9.525 / 12.7 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 63/32 | 32 | 75 | 20 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| R22 | 34.925 | 63.5 | 11.112 / 14.288 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 6707 | 35 | 44 | 5 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) | |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| F6807 ? | 35 | 47 | 7 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| F6907 | 35 | 55 | 10 | 开式 ZZ | F 法兰系列 d 12–35 mm | |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| 6207 ? | 35 | 72 | 17 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| R24 | 38.1 | 66.675 | 11.112 / 14.288 | 开式 ZZ 2RS | 英制 R 系列 | |
| 6708 | 40 | 50 | 6 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) | |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| 6908 ? | 40 | 62 | 12 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| 6709 | 45 | 55 | 6 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) | |
| 6809 | 45 | 58 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| 6710 | 50 | 62 | 6 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) | |
| 6810 | 50 | 65 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 开式 ZZ 2RS | 60 系列 | |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 开式 ZZ 2RS | 62 系列 | |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| 6711 | 55 | 68 | 7 | 开式 ZZ 2RS | 67 系列(薄壁) | |
| 6811 | 55 | 72 | 9 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| 6911 | 55 | 80 | 13 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 | |
| 6812 | 60 | 78 | 10 | 开式 ZZ 2RS | 68 系列(薄壁) | |
| 6912 | 60 | 85 | 13 | 开式 ZZ 2RS | 69 系列 | |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 开式 ZZ 2RS | 63 系列 |
没有符合条件的型号。放宽尺寸、或改用「区间」再试一次。
全部型号当前状态为「询价」。在产范围待厂方确认后会逐型号标注 常年在产 可接单生产。
目录里有 38 个型号带册上印刷疑点:
表格里这些型号后面带一个 ?。具体内容如下。
- 1601:外径 D:册上印作 17.4631,英寸列前导 1 被粘在毫米值尾部,已按 17.463 mm 采用;宽度 B:册上印作 6.350N,册上该格混入了非数字字符,已按 6.35 mm 采用
- 1614:外径 D:册上印作 28.5751,英寸列前导 1 被粘在毫米值尾部,已按 28.575 mm 采用
- 1622:宽度 B:册上印作 11.1131,英寸列前导 1 被粘在毫米值尾部,已按 11.113 mm 采用
- 1628:外径 D:册上印作 41.2751,英寸列前导 1 被粘在毫米值尾部,已按 41.275 mm 采用
- 1630:外径 D:册上印作 41.2751,英寸列前导 1 被粘在毫米值尾部,已按 41.275 mm 采用
- 1633:外径 D:册上印作 44.4501,英寸列前导 1 被粘在毫米值尾部,已按 44.45 mm 采用
- 1635:外径 D:册上印作 44.4501,英寸列前导 1 被粘在毫米值尾部,已按 44.45 mm 采用
- 6207:参考重量 0.0880 与相邻型号数量级不连续,待厂方核对
- 627:型号名:册上印作 267,按 d=7 / D=22 / B=7 判断应为 627
- 6702:动负荷 850 N 小于内径更小的 6701 的 910 N,逻辑异常,待厂方核对
- 689:参考重量 0.044 疑为 0.0044,待厂方核对
- 6908:册上倒角英寸印作 0.0.24,非数值;动负荷 10320 N 小于内径更小的 6907 的 10390 N,而静负荷从 7160 N 正常升到 9200 N,待厂方核对
- F16004:册上防尘盖型号与 Cr、Cor 三格均为「-」;代号前缀与全表 F6xxx 命名不一致,待厂方确认是否属本系列
- F607:内径 d:册上 d 列空白,按排版规则继承上一行,而上一行印错为 3;按型号名末位与册上分组位置应为 7,已按 7 mm 采用
- F608:倒角册上印作 0.03 mm,同列相邻均为 0.3 mm,疑少一位小数,待厂方核对
- F627:内径 d:册上 d 列空白,按排版规则继承上一行,而上一行印错为 3;按型号名末位与册上分组位置应为 7,已按 7 mm 采用
